各位同学:
经过对2022-2023学年春季学期正选阶段选课数据的整理,下列课程选课学生人数少于规定要求,予以停开。
请各位同学及时查看课程停开信息,于补退选阶段自行调整课表,有选课问题可咨询教务处教学运行科徐老师,联系电话:87509390。
第一批课程停开信息如下:
序号 | 校区 | 开课院系 | 课程号 | 课程名 | 课序号 | 面向班级 |
1 | 金石滩校区 | 国际商学院 | J1033 | 管理会计案例分析 | 01 | 会计201、会计202、会计203、会计ACCA201 |
2 | 金石滩校区 | 国际商学院 | J1036 | 政府会计 | 01 | 会计201、会计202、会计203、会计ACCA201 |
3 | 金石滩校区 | 国际商学院 | J3001 | 财务管理学 | 04 | 经济学211、经济学212、经济学213、经济学214 |
4 | 金石滩校区 | 国际商学院 | J3042 | 内部控制理论 | 01 | 财管201、财管202、财管203 |
5 | 金石滩校区 | 国际商学院 | J4010 | 商务谈判 | 01 | 国商201、国商202 |
6 | 金石滩校区 | 国际商学院 | J4013a-2 | 商务韩国语2 | 01 | 国商211、国商212 |
7 | 金石滩校区 | 国际商学院 | J4015 | 学术英语阅读 | 01 | 国商201、国商202 |
8 | 金石滩校区 | 建筑学院 | N1033-4 | 建筑调研4 | 01 | 建筑学201、建筑学202、建筑学203 |
9 | 金石滩校区 | 经济管理学院 | A2004a | 计量经济学 | 02 | 财管211、财管212、财管213 |
10 | 金石滩校区 | 经济管理学院 | A2017 | 中级宏观经济学 | 01 | 经济学201、经济学202、经济学203、经济学204 |
11 | 金石滩校区 | 经济管理学院 | A2028 | 金融前沿与热点问题 | 01 | 经济学201、经济学202、经济学203、经济学204 |
12 | 金石滩校区 | 经济管理学院 | A2029-1 | 专业英语1 | 01 | 经济学211、经济学212、经济学213、经济学214 |
13 | 金石滩校区 | 经济管理学院 | A5018 | 企业伦理与企业文化 | 01 | 人力201、人力202 |
14 | 金石滩校区 | 经济管理学院 | A7030 | 航空公司战略与运营管理 | 01 | 航管201、航管202、航管203、航管204、航管205 |
15 | 金石滩校区 | 土木工程学院 | G1032 | 桥梁工程抗风抗震设计 | 01 | 土木201、土木202、土木203、土木204 |
16 | 金石滩校区 | 土木工程学院 | G3026 | 建环专业英语 | 01 | 建筑能源201、建筑能源202 |
17 | 金石滩校区 | 土木工程学院 | G3034 | 空调系统BIM 集成化工程设计 | 01 | 建筑能源201、建筑能源202 |
18 | 金石滩校区 | 土木工程学院 | G3035 | 中国建筑节能新进展 | 01 | 建筑能源201、建筑能源202 |
19 | 金石滩校区 | 计算机科学与工程学院 | E2019a | 软件工程综合实践(人工智能) | 01 | 软件201、软件202、软件203、软件204 |
20 | 金石滩校区 | 计算机科学与工程学院 | E2019c | 软件工程综合实践(嵌入式软 | 01 | 软件201、软件202、软件203、软件204 |
21 | 开发区校区 | 环境与资源学院 | L1047 | 水污染控制技术创新工作室 | 01 | 环境201、环境202、环境203 |
22 | 开发区校区 | 环境与资源学院 | L1048 | 大气污染控制技术创新工作室 | 01 | 环境201、环境202、环境203 |
23 | 开发区校区 | 环境与资源学院 | L2016 | 污染生态学 | 01 | 环科201、环科202 |
24 | 开发区校区 | 环境与资源学院 | L2017 | 草原生态学 | 01 | 环科201、环科202 |
25 | 开发区校区 | 环境与资源学院 | L2029 | 环境生态修复技术创新工作室 | 01 | 环科201、环科202 |
26 | 开发区校区 | 环境与资源学院 | L3015 | 植物分子育种 | 01 | 生技201、生技202 |
27 | 开发区校区 | 生命科学学院 | C1027a | 生物信息学A | 01 | 生物201、生物202 |
28 | 开发区校区 | 生命科学学院 | C3018b | 食品工厂设计与环境保护B | 01 | 食质201、食质202 |
29 | 开发区校区 | 生命科学学院 | C3019b | 食品机械与设备B | 01 | 食质201、食质202 |
30 | 开发区校区 | 生命科学学院 | C3021 | 食品包装工程 | 01 | 食品201、食品202、食质201、食质202 |
31 | 开发区校区 | 物理与材料工程学院 | M2039 | 项目技能开发培训 4:电子信息材料 | 01 | 功能材料201、功能材料202、功能材料203、功能材料204 |
32 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 07 | 全体在校本科生 |
33 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 06 | 全体在校本科生 |
34 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 08 | 全体在校本科生 |
35 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 10 | 全体在校本科生 |
36 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 09 | 全体在校本科生 |
37 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 21 | 全体在校本科生 |
38 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 24 | 全体在校本科生 |
39 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 25 | 全体在校本科生 |
40 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 22 | 全体在校本科生 |
41 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 19 | 全体在校本科生 |
42 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 18 | 全体在校本科生 |
43 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 17 | 全体在校本科生 |
44 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 20 | 全体在校本科生 |
45 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 29 | 全体在校本科生 |
46 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 14 | 全体在校本科生 |
47 | 金石滩校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 02 | 全体在校本科生 |
48 | 金石滩校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 01 | 全体在校本科生 |
49 | 金石滩校区 | 通识教育中心 | Z4100 | 计算机应用技术 | 05 | 全体在校本科生 |
50 | 开发区校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005a | 计算机等级课程(Office) | 01 | 全体在校本科生 |
51 | 开发区校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005a | 计算机等级课程(Office) | 02 | 全体在校本科生 |
52 | 开发区校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005a | 计算机等级课程(Office) | 03 | 全体在校本科生 |
53 | 开发区校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005b | 计算机等级课程(Python语言) | 01 | 全体在校本科生 |
54 | 金石滩校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005b | 计算机等级课程(Python语言) | 02 | 全体在校本科生 |
55 | 开发区校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005c | 计算机等级课程(C 语言) | 01 | 全体在校本科生 |
56 | 开发区校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005c | 计算机等级课程(C 语言) | 02 | 全体在校本科生 |
57 | 开发区校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005c | 计算机等级课程(C 语言) | 03 | 全体在校本科生 |
58 | 金石滩校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005c | 计算机等级课程(C 语言) | 04 | 全体在校本科生 |
59 | 金石滩校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005c | 计算机等级课程(C 语言) | 05 | 全体在校本科生 |
60 | 开发区校区 | 计算机科学与工程学院 | E0005c | 计算机等级课程(C 语言) | 06 | 全体在校本科生 |
61 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4030 | 环境与发展 | 01 | 全体在校本科生 |
62 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4032 | 植物知道生命的答案 | 01 | 全体在校本科生 |
63 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4016 | 走进机器人世界 | 01 | 全体在校本科生 |
64 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4044 | 物理实验之美与体验 | 01 | 全体在校本科生 |
65 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z3065 | 中国古代企业家精神漫谈 | 01 | 全体在校本科生 |
66 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z3062 | 数字化商务 | 01 | 全体在校本科生 |
67 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z1030 | 认知与类型:汉英语法比较 | 01 | 全体在校本科生 |
68 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4002 | 生态学与人类未来 | 01 | 全体在校本科生 |
69 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4001 | 环境与健康 | 01 | 全体在校本科生 |
70 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z2031 | 广告品鉴与说服艺术探秘 | 01 | 全体在校本科生 |
71 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z4005 | 生命探秘 | 01 | 全体在校本科生 |
72 | 开发区校区 | 通识教育中心 | Z1010 | 职场英语 | 01 | 全体在校本科生 |
73 | 金石滩校区 | 通识教育中心 | Z3067 | 大数据与商业智能技术 | 01 |
|
教务处
2023年2月23日